Regioni d'Italia (1950 - 1951)
|
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA |
LOMBARDIA
|
TRENTINO -ALTO ADIGE |
|
FRIULI E VENEZIA GIULIA | ||||||||||||||||||||||||
| EMILIA ROMAGNA | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOSCANA 1 - 2 | UMBRIA 1 - 2 | MARCHE 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABRUZZO E MOLISE | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| PUGLIA 1 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
BASILICATA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
CALABRIA | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Le regioni d'Italia qui riprodotte sono di proprietą artistico - letteraria IMAGO ITALIAE del Prof. Giovanni De Agostini della "ITALGEO" Milano, clicca sui numeri per leggere.
Se clicchi sulle cittą poste sotto ogni Regione trovi le foto scattate da me.
|
|